PRODUCT TYPE | Document Camera | |||
---|---|---|---|---|
PRODUCT NAME | ELP-DC13 Document Camera | |||
PRODUCT CODE | V12H757053 | |||
WHAT’S IN THE BOX | Epson ELPDC13 Document Camera, External AC Power Adaptor with Power Cord, VGA Cable, 3m USB Cable, User’s Manual Set CD ROM, Remote Control, 2 x AA Batteries, Microscope Adaptor, Quick Start Guide, Warranty Card | |||
SPECIFICATIONS | ||||
CAMERA | Pick-up Device | 1/2.7″ CMOS Sensor | ||
Effective Pixels | 2MP* | |||
Native Resolution | 1080p | |||
Aspect Ratio | 16:9 | |||
Frame Rate | Maximum 30fps | |||
Output Resolution | Analogue: SXGA / XGA / WXGA / 1080p USB : VGA / SVGA / XGA / SXGA / WXGA / 720p / 1080p HDMI : 480p / 720p / 1080p |
|||
Illumination | White LED x 2 (Variable LED Light) | |||
Brightness | 250lx or above (at A3 shooting area) | |||
OPTICS | Lens | Digital Zoom f/2 | ||
Shooting Area | Maximum 297 x 526 mm at 1080p output resolution | |||
Zoom | 16x Digital Zoom | |||
Illumination | White LED x 2 | |||
Focus | Auto | |||
FUNCTIONS | ||||
White Balance | Yes (Auto) | |||
Exposure | Yes (Auto) | |||
Brightness control | Off, Mddle, High | |||
Image Rotation | Yes | |||
Image Freeze | Yes | |||
Source Search | Yes | |||
Aspect Ratio | Yes (Auto) | |||
Digital Scroll Pan/Tilt | Yes | |||
Flicker Reduction | Yes (50Hz, 60Hz) | |||
Negative/Positive Conversion | Yes | |||
Colour & Black & White Selection | Yes | |||
Split Screen | Yes | |||
Time Lapse | Yes | |||
Microscope View | Yes (Microscope Adaptor Included) | |||
SD Card Slot | Yes | |||
Still Image | Saving Formats & Slideshow | Capture: JPEG (Resolution: 1920 x 1080) Slideshow : JPEG (Resolution 7680 x 5760) |
||
Video Movie | Video Capture & Play | Capture: AVI (Motion JPEG + PCM) Resolution: 720p File size: up to 2GB |
||
INTERFACE | ||||
Input | VGA, in-built MIC | |||
Output | VGA, USB-B, HDMI | |||
DIMENSIONS | ||||
Dimensions (Open) (DxWxH) | 447 x 270 x 317 mm | |||
Dimensions (Closed) (DxWxH) | 120 x 367 x 122 mm | |||
Weight | Approx. 2.5kg | |||
OTHER | ||||
Kensington Lock | Yes | |||
Power Supply Voltage | 100 – 240V AC | |||
Power Frequency | 50/60Hz | |||
Output Voltage of AC Power Adapter | DC 12V | |||
Power Consumption | 13w | |||
Power Consumption (Standby Mode) | Less than 0.5W | |||
PC applications* | Easy Interactive Tools Ver 4.11 (for Windows) Easy Interactive Tools Ver 4.10 (for Mac OS X) |
EPSON, 實物投影機
Epson ELP-DC13
$4,550
主要特點和優勢
- 提供具有非凡特寫細節的強大課程– 16 倍數碼變焦。
- 驚人的清晰度和色彩– 高清 1080p 輸出分辨率。
- 高級連接性——用於高清視頻的 HDMI 數字連接。
- 分享放大的圖像——包括顯微鏡適配器;支持許多標準顯微鏡。
- 錄製和分享音頻/視頻課程——內置麥克風和附帶的軟件;一鍵式 A/V 錄製。
- 超流暢的視頻性能– 1080p 每秒 30 幀 (fps)。
- 捕獲、保存和展示圖像——支持 SD 卡和計算機。
- 方便的凍結和捕獲按鈕– 輕鬆暫停和/或恢復圖像。