Have any Questions?
Feel free to Get in touch
No products in the cart.
$7,290
$25,999 Original price was: $25,999.$21,800Current price is: $21,800.
光源 | Laser |
亮度流明 | 2500 |
解析度 | 3840 x 2160 (4K) |
投影機類型 | 超短焦 |
顯示技術 | DLP |
$32,999 Original price was: $32,999.$30,800Current price is: $30,800.
Feel free to Get in touch
98% DCI-P3色域,4K UHD 高解析度,支援4K HDR, BT.2020 高畫質影片
長效雷射光源,壽命長達20,000小時,每天看8小時可看6.8年
Google 官方認證 Android TV系統,支援iOS/Android/筆電無線投影
BenQ 獨家 CinematicColor™ 色彩管理技術強化色彩精準度與廣度,達到好萊塢電影工業、數位影院的 DCI-P3 超廣色域,遠大於 Rec.709 覆蓋色域。讓 V7050i 無論在 Rec.709 / DCI-P3 色域上均能精準還原導演色彩。
相較於其他HDR投影機,故意呈現過度飽和的紅、綠色溫。BenQ HDR 自然色彩還原技術,不僅可以呈現4K HDR寬廣的色域,更可以自動調整以呈現最真實、最自然的逼真色彩。
V7000i | V7050i | V6000 | V6050 | |
外觀顏色 | 白 | 黑 | 白 | 黑 |
系統 | AndroidTV 智慧電視平台 (AndroidTV 9.0) | AndroidTV 智慧電視平台 (AndroidTV 9.0) | 無 | 無 |
解析度 | 4K UHD, 3840 x 2160 | 4K UHD, 3840 x 2160 | 4K UHD, 3840 x 2160 | 4K HD, 3840 x 2160 |
亮度 | 2500 ANSI 流明 | 2500 ANSI 流明 | 3000 ANSI 流明 | 3000 ANSI 流明 |
對比度 | 2,000,000:1 | 2,000,000:1 | 500,000:1 | 500,000:1 |
可投影大小 | 70″~120″ | 70″~120″ | 70″~120″ | 70″~120″ |
100吋投影距離 | 22.2cm | 22.2cm | 22.2cm | 22.2cm |
120吋投影距離 | 33.1cm | 33.1cm | 33.1cm | 33.1cm |
梯形修正 | 自動垂直± 30 度 | 自動垂直± 30 度 | 手動垂直 ± 30 度 | 手動垂直±30 度 |
色輪 | RGBRGB | RGBRGB | RGBY | RGBY |
色域覆蓋率 | 98% DCI-P3 96% Rec.709 | 98% DCI-P3 96% Rec.709 | 98% DCI-P3 96% Rec.709 | 98% DCI-P3 96% Rec.709 |
HDMI | 2 HDMI (2.0b/HDCP2.2) | 2 HDMI (2.0b/HDCP2.2) | 2 HDMI (2.0a/HDCP2.2) | 2 HDMI (2.0a/HDCP2.2) |
HDR10/HLG | ● | ● | ● | ● |
HDR-Pro | ● | ● | ● | ● |
MEMC 動態補插 | ● | ● | ● | ● |
CinemaMaster Video 影像優化技術 | ● | ● | ● | ● |
CinemaMaster Audio 聲音優化技術 | ● | ● | ● | ● |
內建喇叭 | 5W x 2 | 5W x 2 | 5W x 2 | 5W x 2 |
產品特色 | 1.3X 色彩容量 Color Volume 電影製作者模式 Bright Cinema模式 支援3D投影 | 1.3X 色彩容量Color Volume 電影製作者模式 Bright Cinema模式 支援3D投影 | 支援3D投影 | 支援3D投影 |
At sem a enim eu vulputate nullam convallis Iaculis vitae odio faucibus adipiscing urna.