型號 | 雷射超短焦互動投影觸控板組合 | ||||||||||||||||||||||
產品名稱 | ZH400UW | ||||||||||||||||||||||
顯示技術 | 德州儀器DLP™ 成像技術 | ||||||||||||||||||||||
解析度 | 真實解析度:1920×1080 | ||||||||||||||||||||||
輸出亮度 | 4,000流明 | ||||||||||||||||||||||
對比度 | 100,000:1 | ||||||||||||||||||||||
投影距離 | 87~102吋 | ||||||||||||||||||||||
投影鏡頭 | F# 2.4,定焦 | ||||||||||||||||||||||
投射比 | 0.252 : 1 | ||||||||||||||||||||||
數位梯形校正 | ±15° | ||||||||||||||||||||||
顯像格式 | 16:9 / 相容4:3 | ||||||||||||||||||||||
揚聲器 | 10Wx1 | ||||||||||||||||||||||
訊號輸出入介面 |
|
||||||||||||||||||||||
噪音值 | 29dB (標準模式) | ||||||||||||||||||||||
均勻度 | 85% | ||||||||||||||||||||||
燈泡壽命 | 雷射光源,20,000小時 | ||||||||||||||||||||||
額定電壓 | AC 輸入100 ~ 240V, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||
體積(寬×深×高) | 382.5 x 310.1 x 103.3mm | ||||||||||||||||||||||
重量 | 5.6公斤 | ||||||||||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||||||||||
產品名稱 | PCT (Projected Capacitive Touch) 可撓式電容式投影觸控技術 | ||||||||||||||||||||||
外觀尺寸 | 128 吋 / 305.4 x 115 cm | ||||||||||||||||||||||
觸控區域 | 121.7 吋 / 290.1 x 107 cm | ||||||||||||||||||||||
支援觸控點數 | 30 點同時觸控 (支援手指及互動筆觸控) | ||||||||||||||||||||||
電源供應 | USB 5V / < 2.5W | ||||||||||||||||||||||
連接線 | USB Type-A / 5M | ||||||||||||||||||||||
重量 | < 15 Kg | ||||||||||||||||||||||
曲面支援 | > R7800 | ||||||||||||||||||||||
OS 系統支援 | Windows &+, Chrome, Linux, Android, Mac (single touch) | ||||||||||||||||||||||
包裝材積 | 141.6 x 55.6 x 53 cm |
Optoma, Optoma專業商用投影機
Optoma Smart 4 + ZH400UW 雷射超短焦互動投影觸控板組合
Original price was: $78,000.$69,000Current price is: $69,000.
嶄新的數位教學互動方式 |
•取代傳統黑白板,超短焦30cm投影百吋,免除傳統投影機直射干擾
•支援30點手指觸控,體現多人互動教學
•可用一般白板筆書寫擦拭,不改變教學習慣
•雷射光源, IP5X防塵認證, 20,000小時使用壽命
•4000流明高亮度,抗環境光表現
•雷射快速開關機,不浪費寶貴學習時間
•外接隨身碟直讀office檔案簡報、影片、相片
•超短焦設計及電容觸控板超薄特性,安裝更彈性
•電容觸控板輕薄可捲便於運送,可進行
|