顯示技術 | DLP |
---|---|
真實解析度 | WUXGA (1920 x 1200) |
亮度 | 6,000 ANSI流明 |
對比度 | 300,000:1 (Extreme black開啟) |
光源類型 | 雷射 |
光源壽命 | 20,000 小時亮度降至50% |
投射比 | 1.2 ~ 1.92 |
鏡頭位移 | 垂直鏡頭位移 100% ~120% |
輸入/輸出介面 | HDMI x1, HDMI/MHL x1, VGA in x1, VGA out x1, Audio in 1/ Mic x1, Audio in 2 x1, Audio out x1, USB Power (5V/1.5A), RJ-45, RS232, Composite x1, 12V out x1, 2nd VGA in, S-video & HDBaseT |
喇叭 (Watts) | 10W x 2 |
梯形校正 | ±30° 垂直 / ± 30° 水平 / 4角獨立調整 |
體積(寬×深×高)(mm) | 374 x 302 x 107 (不含腳架) |
重量 | 5.7公斤 |
投影鏡頭 | 1.6×手動變焦/對焦 |
投影比例 | 4:3, 16:9 or 16:10, LBX, Native, Auto |
投影尺寸(對角線) | 31.5 – 301.8吋 |
投射角 | 100% – 120% |
投影距離 | 1.3 – 7.8公尺 |
均勻度 | 85% |
訊號相容 | UHD, WUXGA,1080P,UXGA, SXGA+,SXGA ,WXGA+,WXGA,720P,XGA,SVGA,VGA Compression, VESA standards, PC & Macintosh compatible |
視頻相容格式 | 480i/p, 576i/p, 720p/1080i (50/60Hz), 1080p (24/50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz) |
3D 支援 | Full 3D |
掃描頻率 | 水平: 15.375 ~ 91.146 KHz / 垂直: 24 ~ 85 Hz(3D功能投影機可到120Hz) |
可顯示色彩 | 1073.4 million colors (10 bit) |
噪音值 | 32 dB (Eco模式) |
電源規格 | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz,自動切換 |
消耗功率 | 明亮模式 : Typical 406W MAX 467W @ 110VAC Typical 388W MAX 446W @ 220VAC / Eco模式: Typical 188W MAX 216W @ 110VAC Typical 183W MAX 211W @ 220VAC |
360度投影 | 是 |
垂直投影模式 | 是 |
投影尺寸 | 80吋 – 2.1 – 3.3公尺 90吋 – 2.3 – 3.7公尺 100吋 – 2.6 – 4.1公尺 120吋 – 3.1 – 5.0公尺 150吋 – 3.9 – 6.2公尺 |
下載 Datasheet